Model |
Stroller 1.2![]() |
Spirit 300 |
Kapasite, litre sıvı O2 | 1.25 | 0.33 |
Kapasite, litre gaz O2 | 1026 | 275 |
Ayarlanabilir | Off, 0.25, 0.5, 0.75, 1 | Off, 1, 1.5, 2, 3 |
Akış hızları L /dak. | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 4, 5, CF |
Kullanım süresi (2L /dak.) | 8 saat | 9 saat (dak.16 nefes) |
7 saat (dak.20 nefes) | ||
Doldurma süresi | 2 dak.(ünite sıcak) | 1.5 dak.(ünite sıcak) |
1 dak.(ünite soğuk) | 0.7 dak.(ünite soğuk) | |
Çalışma basıncı | 1.4 bar | 1.4 bar |
Pil ömürü | tkr. 500 saat | |
Alarm ( gösterge) | var | |
Normal Oksijen kaybı | 0.54 kg / gün | 0.54 kg / gün |
Boş ağırlığı | 2.27 kg | 1.60 kg |
Dolu ağırlığı | 3.63 kg | 1.95 kg |
Seviye göstergesi | yaylı terazi (askıda) |
Stroller ve Spirit portatif sıvı oksijen ünitelerine sabit ünite olan Liberator’dan kolayca sıvı oksijen aktarılır. Portatif Stroller ve Spirit üniteleri hastaların ev içinde ve ev dışında oksijen terapisi görürken, yaşam kalitelerinden taviz vermeden özgürce hareket edebilmelerini sağlar.